| Model NO. | JYS-160 | JYS-210 | JYS-260 | JYS-320 |
| Packing speed | 20-50bags/min | 20-50bags/min | 10-40bags/min | 10-40bags/min |
| Package size | 80-160mm*110-230mm(W*L) | 100-210mm*110-320mm(W*L) | 100-260mm*110-400mm(W*L) | 100-320mm*110-450mm(W*L) |
| Sealing type | four side sealing bag, three side sealing bag, shaped bag, paper bag and other premade pouch bags | |||
| Total power | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW |
| Power supply | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Total weight | 800KG | 800KG | 900KG | 1200KG |
| Capacity packing | 20g-500g | 20g-1000g | 20g-1000g | 20g-3000g |
| gas consumption | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min |
| Machine Size | L:1900mm W:1100mm H:1700mm | L:2100mm W:1100mm H:1700mm | L:2440mm W:1100mm:H1700mm | L:2600mm W:1100mmH:1700mm |
Machine details:


Sample bags:



Gutting system: Feeding system:


About our company:
Gate&


&Workshop